Dünyanın En Büyük 100 Çikolata ve Şekerleme Şirketleri
27 Eylül 2019 tarihinde güncellenen "Dünyanın En Büyük 100 Çikolata ve Şekerleme Şirketleri" başlıklı bilgi şöyle;

ABD Malları
İsrail Malları
Alman Malları
Türk Malları

Dünyanın En Büyük 100 Çikolata ve Şekerleme Şirketi
Dünyanın En Büyük Çikolata ve Şekerleme Şirketleri
| Sıra | Firma Adı | Ülkesi |
| 01. | Mars Inc. | Amerika |
| 02. | Mondelez International | Amerika |
| 03. | Ferrero Group | Lüksemburg, İtalya |
| 04. | Meiji Co. Ltd. | Japonya |
| 05. | Nestle SA | İsviçre |
| 06. | Hershey Co | Amerika |
| 07. | Pladis | Birleşik Krallık |
| 08. | Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG | İsviçre |
| 09. | Ezaki Glico Co. Ltd. | Japonya |
| 10. | Haribo GmbH & Co. K.G. | Almanya |
| 11. | Perfetti Van Melle Spa | Hollanda |
| 12. | Arcor | Arjantin |
| 13. | General Mills | Amerika |
| 14. | Orion Corp. | Güney Kore |
| 15. | August Storck KG | Almanya |
| 16. | Lotte Confectionery Co. Ltd. | Güney Kore |
| 17. | United Confectionary Manufacturers | Rusya |
| 18. | Kellogg Co. | Amerika |
| 19. | Ferrara Candy Co | Amerika |
| 20. | Bourbon Corp. | Japonya |
| 21. | Crown Confectionery Co. Ltd. | Güney Kore |
| 22. | Morinaga & Co. Ltd. | Japonya |
| 23. | Cemoi | Fransa |
| 24. | Roshen Confectionery Corp. | Ukrayna |
| 25. | Clif Bar & Co | Amerika |
| 26. | CRM Group | Brezilya |
| 27. | Cacau Show | Brezilya |
| 28. | Cloetta A.B. | İsveç |
| 29. | Orkla, Confectionery & Snacks Div. | Norveç |
| 30. | Barcel S.A., div. of Grupo Bimbo | Meksika |
| 31. | Henry Lambertz GmbH & Co. KG | Almanya |
| 32. | 1-800-Flowers.Com Inc. | Amerika |
| 33. | KIND | Amerika |
| 34. | Baronie N.V | Almanya, Belçika |
| 35. | Griesson de Beukelaer GmbH & Co. KG | Almanya |
| 36. | Bahlsen GmbH & Co. KG | Almanya |
| 37. | Tootsie Roll Industries | Amerika |
| 38. | Colombina S.A. | Kolombiya |
| 39. | Kruger GmbH & Co. KG | Almanya |
| 40. | PepsiCo Americas Foods | Amerika |
| 41. | Alfred Ritter GmbH & Co. KG | Almanya |
| 42. | Empresas Carozzi SA | Şili |
| 43. | Konti Group | Ukrayna |
| 44. | Compania Nacional de Chocolates, subsidiary of Grupo Nutresa S.A. | Kolombiya |
| 45. | Katjes Fassin Group | Almanya |
| 46. | Universal Robina Corp | Filipinler |
| 47. | See’s Candies | Amerika |
| 48. | Chocolat Frey AB | İsviçre |
| 49. | PT. Mayora Indah, Tbk | Endonezya |
| 50. | Embare | Brezilya |
| 51. | Slavyanka | Rusya |
| 52. | Delfi Limited | Singapur |
| 53. | Şölen Çikolata Gıda Sa. Ve Tic | Türkiye |
| 54. | Fazer Confectionery | Finlandiya |
| 55. | Mederer Susswarenvertriebs GmbH | Almanya |
| 56. | A. Loacker AG/SpA | İtalya |
| 57. | Canel’s SA de CV | Meksika |
| 58. | The Promotion in Motion Cos., Inc. | Amerika |
| 59. | Sunrise Confections, div. of Mount Franklin Foods, LLC | Amerika |
| 60. | Ricola Ltd. | İsviçre |
| 61. | The Millano Group | Polonya |
| 62. | Hearthside Food Solutions | Amerika |
| 63. | Toms Confectionery Group | Danimarka |
| 64. | Raisio Plc | Finlandiya |
| 65. | Abbott Nutrition, div. of Abbott Laboratories | Amerika |
| 66. | Natra SA | İspanya |
| 67. | AVK Confectionery | Ukrayna |
| 68. | Elvan Grup | Türkiye |
| 69. | US Nutrition Inc., a div. of NBTY Inc. | Amerika |
| 70. | Strauss Group | İsrail |
| 71. | Bifa Biscuits & Food Ind. Inc. | Türkiye |
| 72. | Just Born Quality Confections | Amerika |
| 73. | Colian Holding SA | Polonya |
| 74. | Elah-Dufour Spa | İtalya |
| 75. | Fini Sweets-Sanchez Cano | İspanya |
| 76. | Zertuz GmbH | Almanya |
| 77. | Dulces De la Rosa | Meksika |
| 78. | Wawi-Schokolade AG | Almanya |
| 79. | Tangerine Confectionery | Birleşik Krallık |
| 80. | Josef Manner & Co. KG | Avusturya |
| 81. | Rubezahl Schokoladen GmbH | Almanya |
| 82. | Santa Cruz Nutritionals | Amerika |
| 83. | Jelly Belly Candy Co., | Amerika |
| 84. | Bazooka Candy Brands, div. of Topps Co. | Amerika |
| 85. | R.M. Palmer Candy Co. | Amerika |
| 86. | Wawel SA | Polonya |
| 87. | Neuhaus Holdings | Belçika |
| 88. | Standard Functional Foods Group | Amerika |
| 89. | Hlebprom | Moskova |
| 90. | Kambly SA | İsviçre |
| 91. | World’s Finest Chocolate | Amerika |
| 92. | Gertrude Hawk Chocolates Inc. | Amerika |
| 93. | Dori Alimentos | Brezilya |
| 94. | ICAM SpA | İtalya |
| 95. | Vidal Golosinas | İspanya |
| 96. | Kras Food Industry Inc. | Hırvatistan |
| 97. | Tiger Brands Ltd. | Güney Afrika Cumhuriyeti |
| 98. | Hawaiian Host | Amerika |
| 98. | Georgia Nut Co. | Amerika |
| 99. | Valor Chocolates | İspanya |
| 99. | Doumak Inc. | Amerika |
| 100. | Ragolds GmbH | Almanya |
Dünyanın En Büyük 100 Çikolata ve Şekerleme Şirketleri :